











| 2015 год | 2016 год | 2017 год | ||
| перейти | перейти | перейти |
| Отчетный период: 01.01.2015 - 31.12.2015 | ||
| ОТЧЕТ по Форме 1 Минстроя РФ | ||
| Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе | ||
| Форма 1. | Общие сведения | |
| Количество домов, находящихся в управлении, ед. | 10 | |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м2 | 37 893,1 | |
| Штатная численность | 6 | |
| · Штатная численность административного персонала, чел. | 5 | |
| · Штатная численность инженеров, чел. | 1 | |
| · Штатная численность рабочих, чел. | 0 | |
| Форма 1.2. | Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива | |
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 2430084 | |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 1338310 | |
| Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы (руб.), в том числе: | 50422,48 | |
| тепловая энергия, в том числе: | 0 | |
| · тепловая энергия для нужд отопления | 0 | |
| · тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | 0 | |
| горячая вода | 0 | |
| холодная вода | 50422,48 | |
| водоотведение | 0 | |
| поставка газа | 0 | |
| электрическая энергия | 0 | |
| прочие ресурсы (услуги) | 0 | |
| Годовая бухгалтерская отчетность (прикладывается сканированная копия) | открыть/скачать | |
| Налоговая декларация | открыть/скачать | |
| Форма 1.3. | Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения) |
не было |
| Форма 1.4. | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив | открыть/скачать |
| Форма 1.5. | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | 0 |
| ОТЧЕТ по Форме 2 Минстроя РФ | ||
| Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (по каждому многоквартирному дому) | ||
| Формы 2.1. - 2.7 |
Сведения по отдельным домам за 2015 г. (анкеты домов за 2015 г.) | |
| № п/п | Адрес дома | Сведения |
| 1 | 3-я Каштакская, 1а | открыть/скачать |
| 2 | ул. Автогенная, 13 | открыть/скачать |
| 3 | ул. Автогенная, 15 | открыть/скачать |
| 4 | ул. Ангарская, 26 | открыть/скачать |
| 5 | ул. Ингодинская, 11 | открыть/скачать |
| 6 | ул. Июньская, 16 | открыть/скачать |
| 7 | ул. Июньская, 18 | открыть/скачать |
| 8 | ул. Красной Звезды, 28 | открыть/скачать |
| 9 | ул. Новобульварная, 98 | открыть/скачать |
| 10 | ул. Шилова, 12 | открыть/скачать |
| Форма 2.8. | Отчеты по отдельным домам за 2015 г. | |
| № п/п | Адрес дома | Отчеты |
| 1 | 3-я Каштакская, 1а | открыть/скачать |
| 2 | ул. Автогенная, 13 | открыть/скачать |
| 3 | ул. Автогенная, 15 | открыть/скачать |
| 4 | ул. Ангарская, 26 | открыть/скачать |
| 5 | ул. Ингодинская, 11 | открыть/скачать |
| 6 | ул. Июньская, 16 | открыть/скачать |
| 7 | ул. Июньская, 18 | открыть/скачать |
| 8 | ул. Красной Звезды, 28 | открыть/скачать |
| 9 | ул. Новобульварная, 98 | открыть/скачать |
| 10 | ул. Шилова, 12 | открыть/скачать |